Interessante Links findest du hier!
Links
Suche hier nach den gewünschten Themen und Stichworten in unseren weiterführenden Links.
Du findest Studien, Zahlen und Fakten, Leitfäden und Checklisten, Strategien, Förderunterlagen und Broschüren.
Benutze einfach die Volltextsuche um Titel, Herausgeber und Kurzinhalte der Links zu durchsuchen.
Sollten Dir Links abgehen, gib uns gerne per Mail bescheid und wir erweitern unsere Bibliothek!
For further literature in English please click visit the European Federation of Green Roof Associations
Kategorie | Titel | Kurzinhalt | Sprache/Language | LINK |
---|---|---|---|---|
Zahlen und Fakten | Gebäude, Begrünung und Energie | Potenziale und Wechselwirkungen | de | Link zum Bericht |
Zahlen und Fakten | Klimafonds Dossier - Urbane Kühlung | Das Klimafonds Dossier betont den akuten Handlungsbedarf in Städten, schlägt Maßnahmen zur Kühlung der Urban Heat Islands vor und präsentiert zukunftsweisende Projekte | de | Link zum Dossier |
Zahlen und Fakten | Renewable Energy 2018 | Wirtschafts- und klimarelevante Daten und Entwicklungen bezüglich erneuerbarer Energien in Österreich und der EU | en | Link zum Bericht |
Zahlen und Fakten | Stadt Graz Beratung & Information | Beratungs- und Informationsseite der Stadt Graz über Urbane Begrünung (Stadtbäume, Fassaden- und Dachbegrünung, Klimaschutzprojekte und Strategien) | de | Link zum Beitrag |
Zahlen und Fakten | Wirkungen und Kennwerte von Grünen Infrastrukturen Fokus Mikroklima, Energie- und Wasserhaushalt | Ergebnisse aus dem Diskussionsforum | de | Link zur Studie |
Zahlen und Fakten | BuGG-Fachinformation „Positive Wirkungen von Gebäudebegrünungen (Dach-, Fassaden- und Innenraumbegrünung)“ | Zusammenstellung von Zahlen, Daten, Fakten aus verschiedenen Untersuchungen des Bundesverbandes GebäudeGrün Deutschland | de | Link zur BuGG Fachinformation |
Studie | Ökobusinessplan Wien | Einbindung von Naturschutzmaßnahmen in den ÖkoBusinessPlan Wien Studie im Auftrag der Wiener Umweltschutzabteilun – Magistratsabteilung 22, 2012 | de | Link zur Studie |
Studie | Wirkungen der grünen Stadt | Studie zur Abbildung des aktuellen Wissenstands im Bereich städtischer Begrünungsmaßnahmen | de | Link zur Studie |
Studie | Green up your City | Klimawandelanpassung als Herausforderung für den geförderten Wohnbau in Wien | de | Link zum Beitrag und zum Endbericht |
Studie | Brandverhalten von Grünfassaden in großmaßstäblichen Versuchen | Fassadenbegrünung und Brand, Brandschutzszenarien, Anforderungen, Versuche, Handlungsanleitung | de | Link zur Studie |
Strategie | #mission2030 BMK | Österreichs Klima- und Energiestrategie bis zum Jahr 2030. | de | Link zur Strategie |
Strategie | Alpines Klimazielsystem 2050 | Der Bericht umfasst das beim 15. Alpinen Klimabeirat aufgestellte Alpine Klimazielsystem, welches Leitsätze und Strategien zum Klimaschutz und zur nachhaltigen Entwicklung des alpinen Bereichs bis 2050 vorstellt. | de | Link zum Bericht |
Strategie | Biodiversitäts-Strategie 2020+ | Ziele und Maßnahmen für den Erhalt der biologischen Vielfalt in Österreich | de | Link zum Beitrag und Download |
Strategie | Bioökonomiestrategie 2020+ | Handlungsfelder mit konkreten Maßnahmen zur weiteren Etablierung der biobasierten Wirtschaft in Österreich und Aktionsplan. Im Rahmen der #mission2030 | de | Link zum Beitrag und Download |
Strategie | Klimaaktiv - Bauen und Sanieren | Mission des Bundesministeriums für klimaangepasste Bauweisen, Baustandards, klimaaktiv Kriterien. | de | Link zum Beitrag und Download |
Strategie | Österreichs Klimawandelanpassungsstrategie 2017 | Strategie und Aktionsplan mit 14 Aktivitätsfeldern zur Anpassung an den Klimawandel | de | Link zum Beitrag und Download |
Strategie | Österreichs Weg in die Energie-Zukunft - Strategien und Erfolgsgeschichten | Die Broschüre zeigt Strategien und Erfolgsgeschichten aus Forschung und Entwicklung für ein nachhaltiges Energiesystem. (2019) | de | Link zur Strategie |
Strategie | Fachkonzept Grün- und Freiraum | Teil des Stadtentwicklungsplan s - STEP 2025 der Stadt Wien | de | Link zum Fachkonzept |
Strategie | UHI-STRAT - Urban Heat Island Strategieplan der Stadt Wien | Strategie zur Abkühlung der Hitzeinseln, Wirksamkeiten von Maßnahmen in der Stadt, Anregungen für die Gestaltung klimaresilienter Städte | de | Link zum Bericht |
Strategie | Umwelterklärung 2019 BMNT | Umweltprogramm für direkte und indirekte Umweltauswirkungen | de | Link zum Beitrag und zum Download |
Strategie | Anpassungsaktivitäten an den Klimawandel der Bundesländer | Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel der österreichischen Bundesländer | de | Link zum Beitrag und zum Download |
Strategie | EU 2020 Biodiversity Strategy | New strategy to halt the loss of biodiversity and ecosystem services in the EU | en | Go to Download |
Strategie | Umweltbundesamt | Anpassungsaktivitäten der Bundesländer | de | Link zum Beitrag und Download |
Strategie | Umweltbundesamt | Ein neuer Fahrplan für die Biodiversität in Europa | de | Link zum Beitrag |
Projekte | 50 Grüne Häuser | Alle Informationen rund um das Projekt 50 Grüne Häuser und die Grünfassadenmodule BeRTA in Wien Favoriten. | de | Link zur Website |
Projekte | Garteln in Wien | Anlaufstelle für Nachbarschaftsgärten und urban farming in Wien | de | Link zur Website |
Projekte | Fassaden- und Dachbegrünung - Internationale & nationale Best-Practice-Beispiele | Sammlung von gelungen Fassaden- und Dachbegünungsprojekten in Europa | de | Link zur Best-Practice Sammlung |
Linksammlungen | Linksammlung der Umweltberatung | Thema: Gebäudebegrünung | de | Link zum Beitrag |
Checkliste | Behördliche Checkliste für die erforderlichen Genehmigungen von Fassadenbegrünungen | Anforderungen für die Genehmigung von Fassadenbegrünungen am Privatgrund und straßenseitig in Wien | de | Link zur Checkliste |
Leitfaden | Fassadenbegrünungsleitfaden der Stadt Wien | FAQs, Botanische und Technische Grundlagen, Systematik der Begrünungen, Best practice Beispiele | de | Link zum Leitfaden |
Richtlinie | FLL Fassadenbegrünungsrichtlinie, Deutschland | Kostenpflichtige Unterlage mit Richtlinien für die Planung, Bau und Instandhaltung von Fassadenbegrünungen | de | Link zur FLL Richtlinie |
Leitfaden | Grundlagen der Dachbegrünung | Argumente fürs Gründach, Formen der Begrünung, Schichtaufbauten und Material, Bautechnik, Kosten | de | Link zum Dokument |
Leitfaden | GRÜNEzukunftSCHULEN | Grüne Architektur im Schulbau – Leitfaden | de | Link zum Leitfaden |
Leitfaden | Leitfaden Regenwassermanagement | Leitfaden zum nachhaltiger Umgang mit wertvollem Regenwasser der Stadt Wien | de | Link zum Leitfaden |
Leitfaden | Oberflächenentwässerung | Leitfaden für die Bauplanung, Stadt Wien, 2018 | de | Link zum Leitfaden |
Leitfaden | Leitfaden Klimaschulen | Ein Programm des Klima- und Energiefonds der österreichischen Bundesregierung zur Umsetzung einer nachhaltigen Zukunft | de | Link zum Leitfaden |
Leitfaden | Raumbuch | Regelwerk für die Ausstattung von Gebäuden der Stadt Wien | de | Link zum Raumbuch |
Kompetenzstelle/Abteilung | Stadt Wien Kompetenzstelle Brandschutz (KSB) | In der Abteilung Baupolizei (MA 37) sind Sachverständige für spezielle Fachgebiete tätig. Brandschutztechnische Angelegenheiten fallen seit 1. Jänner 2013 in die Zuständigkeit der Kompetenzstelle Brandschutz (KSB). | de | Link zur KSB |
Institutionen/Verbände | Umweltbundesamt | Website des Umweltbundesamtes. Perspektiven für Umwelt und Gesellschaft | de | Link zur Website |
Institutionen/Verbände | Verband für Bauwerksbegrünung (VfB) | Website des Österreichischen Verbandes für Bauwerksbegrünung | de | Link zur Website |
Fachinformation | Bundesverband GebäudeGrün e.V. (BuGG) | Fachinformation „Biodiversitätsgründach“ | de | zum Download |
Fachinformation | Geeignete Gehölze für Dachbegrünungen | BuGG-Fachinformation: Liste der geeigneten Gehölze für Dachbegrünungen | de | Link zur Fachinformation |
Fachinformation | Bundesverband GebäudeGrün e.V. (BuGG) | Fachinformation „SOLAR-GRÜNDACH“ | de | Link zur Fachinformation |
Förderungen | Förderung von begrünten Betriebsarealen Wirtschaftskammer NÖ | Natur am Firmengelände, Förderungen der Wirtschaftskammer Niederösterreich | de | Link zum Beitrag und Download |
Förderungen | Förderung von Neubauten in energieeffizienter Bauweise für Betriebe | Förderungsmittel für den Neubau in energieeffizienter Bauweise von Unternehmensstandorten | de | Link zum Beitrag |
Förderungen | Förderung von Neubauten in energieeffizienter Bauweise für Gemeinden | Förderungsmittel für den Neubau in energieeffizienter Bauweise für alle österreichischen Gemeinden | de | Link zum Beitrag |
Förderungen | Stadt Graz Förderung urbaner Begrünung | Richtlinie für die Förderung einer urbanen Begrünung in Graz, Wissenswertes, Notwendige Unterlagen, Fristen, Kosten | de | Link zum Beitrag |
Förderungen | Stadt Linz Förderung Fassaden- und Dachbegrünungen | Förderrichtlinien, Formulare, Kontakt in der Stadt Linz | de | Link zum Beitrag und Download |
Förderungen | Stadt Wien Förderung Dachbegrünung | Förderungsrichtlinien der Wiener Umweltschutzabteilung für Dachbegrünungen, Voraussetzungen, Kosten, Formulare | de | Link zum Beitrag und Download |
Förderungen | Stadt Wien Förderung Fassadenbegrünung | Förderungsrichtlinien der Wiener Umweltschutzabteilung für Fassadenbegrünungen, Voraussetzungen, Kosten, Formulare | de | Link zum Beitrag und Download |
Förderungen | Stadt Wien Förderung Innenhofbegrünung | Förderungsrichtlinien der Wiener Umweltschutzabteilung für Innenhofbegrünungen, Voraussetzungen, Kosten, Formulare | de | Link zum Beitrag und Download |
Förderungen | Baden Förderung Dach- und Fassaden | Förderungsrichtlinien der Gemeinde Baden | de | Link zum Beitrag |
Förderungen | Horn Förderung Dachbegrünung | Förderungsrichtlinien der Gemeinde Horn | de | Link zum Beitrag |
Förderungen | Stadt Wien Umweltschutz | Fassadenbegrünung - Förderung, Beratung und Vorteile | de | Link zum Beitrag und Download |
Leitfaden | Animal Aided Design: Bauen für Mensch und Tier | Freiraumgestaltung, die das Vorkommen und die Bedürfnisse der Tierwelt berücksichtigt | de | Link zum Leitfaden |
Broschüren | Biotope City Wienerberg | Informationsbroschüre für die Bewohner der Biotope City Wienerberg | de | Link zur Studie |
Broschüren | wohn_grün_raum | Grün- und Freiräume im dichtbebauten Stadtgebiet | de | zum Download |
Studie | Begrünte Gebäude und Freiflächen sind eine Frage der sozialen Fairness | Beitrag über den steigenden Bedarf an städtischen Freiräumen, COVID-19 Anpassung (BOKU Wien) | de | Link zum Beitrag |
Studie | Grün statt Grau | Beitrag für mehr Grün in Wien, COVID-19 Anpassung (TU Wien) | de | Link zum Beitrag |
Leitfaden | Ökosozialer Klimakompass | Ein Leitfaden für die Klimawandelanpassung im ländlichen und städtischen Raum | de | Link zum Beitrag |
Forschungsprojekt | ADAPT Urban Heat Islands | Urban Heat Islands: Klimaerwärmung und urbane Hitzeinseln Maßnahmen der Stadtplanung | de | Link zum Dokument |
Strategien | Regierungsprogramm Österreich 2020 | Aus Verantwortung für Österreich. Regierungsprogramm 2020– 2024 | de | Link zum Beitrag |
Leitfaden | klimaaktiv Kriterienkatalog für Wohnbauten Neubau und Sanierung 2020 | Übersicht der klimaaktiv Kriterien des Gebäudestandards | de | Link zum Kriterienkatalog |
Studien | Brandverhalten von Grünfassaden in großmaßstäblichen Versuchen (2020) | Studie der Wiener Wohnbauforschung | de | Link zur Studie |
GSG veröffentlicht Informationen zu Fachthemen nur dann, wenn der Verfasser nach Überzeugung von GSG über die nötigen einschlägigen Kenntnisse verfügt. GSG kann jedoch nicht die inhaltliche Richtigkeit einzelner publizierter Informationen überprüfen und übernimmt daher auch keine Haftung dafür.